施設名 | おかりんの郷平野上町 |
---|---|
入居費用 | 10 万円 |
月額 | 10.85~13.75 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR大和路線 平野駅 徒歩3分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン(個室) | 10万円 | 10.85万円 | ||||||||
- | 10 | 3.9 | 2.8 | - | 4.15 | - | - | - | - | |
料金プラン(2人部屋 | 10万円 | 13.75万円 | ||||||||
- | 10 | 6.8 | 2.8 | - | 4.15 | - | - | - | - |
施設名 | おかりんの郷平野上町 |
---|---|
住所 | 〒547-0045 大阪府大阪市平野区平野上町1-5-5 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2016年03月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 821.92m2 |